Voltar

Despacho de 1º Alerta



Natureza: Despiste

Distrito: Porto
Concelho: Vila Do Conde
Freguesia: Guilhabreu
Localidade: Guilhabreu

Operacionais no terreno: 2
Meios no Terreno: 1
Operacionais Aéreos: 0
Meios Aéreos: 0

Bombeiros próximos
Moreira da Maia 5.64Kms
Trofa 8.24Kms
Leça do Balio 9Kms
Ermesinde 10.83Kms
São Mamede de Infesta 11.5Kms
Urgências próximas
Hospital Pedro Hispano (Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE) 12.53Kms
Hospital São João (Centro Hospitalar de São João, EPE) 12.57Kms
Hospitais próximos
Hospital de Vila do Conde (Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE) 11.64Kms
Postos de combustivel próximos
GALP 1.93Kms
Q8 2.25Kms
BP 2.64Kms
Sismos próximos (Até 100Kms):
7Kms - 2020-05-29 02:48:44 - Muito pequeno
13Kms - 2022-03-17 10:25:23 - Muito pequeno
13Kms - 2022-03-17 10:25:23 - Muito pequeno
14Kms - 2019-01-15 23:03:12 - Muito pequeno
14Kms - 2019-01-22 14:03:22 - Muito pequeno
15Kms - 2021-09-13 02:59:13 - Muito pequeno
15Kms - 2023-01-05 17:43:08 - Muito pequeno
16Kms - 2021-06-04 05:54:12 - Muito pequeno
16Kms - 2019-05-14 14:26:46 - Muito pequeno
17Kms - 2023-01-05 17:43:07 - Muito pequeno
17Kms - 2021-05-01 05:27:12 - Muito pequeno
17Kms - 2021-07-03 02:09:44 - Muito pequeno
17Kms - 2018-08-18 04:47:22 - Muito pequeno
18Kms - 2022-03-02 16:32:18 - Muito pequeno
18Kms - 2022-02-22 22:48:57 - Muito pequeno
18Kms - 2021-05-01 05:27:12 - Muito pequeno
19Kms - 2021-08-15 03:47:44 - Muito pequeno
20Kms - 2022-08-25 16:35:26 - Muito pequeno
20Kms - 2022-03-02 16:32:18 - Muito pequeno
21Kms - 2018-09-19 15:17:28 - Muito pequeno
22Kms - 2022-12-25 21:46:30 - Muito pequeno
22Kms - 2021-03-03 22:02:49 - Muito pequeno
23Kms - 2020-03-29 12:50:43 - Muito pequeno
23Kms - 2022-08-25 16:35:27 - Muito pequeno
24Kms - 2022-12-05 23:23:11 - Muito pequeno
24Kms - 2021-11-20 01:43:10 - Muito pequeno
24Kms - 2021-11-20 01:43:10 - Muito pequeno
25Kms - 2022-08-25 16:35:27 - Muito pequeno
25Kms - 2023-05-01 19:22:24 - Muito pequeno
25Kms - 2019-03-11 06:42:07 - Muito pequeno
25Kms - 2019-03-11 06:42:07 - Muito pequeno
26Kms - 2020-03-29 12:50:44 - Muito pequeno
26Kms - 2023-01-24 04:15:02 - Muito pequeno
26Kms - 2023-01-24 04:15:02 - Muito pequeno
26Kms - 2020-01-19 06:07:11 - Muito pequeno
26Kms - 2020-03-25 06:23:13 - Muito pequeno
26Kms - 2020-03-29 03:49:38 - Muito pequeno
27Kms - 2020-03-29 03:49:38 - Muito pequeno
27Kms - 2019-01-17 07:19:13 - Muito pequeno
27Kms - 2019-01-17 07:19:13 - Muito pequeno
27Kms - 2023-05-15 21:35:58 - Muito pequeno
27Kms - 2023-05-15 21:35:58 - Muito pequeno
27Kms - 2018-08-12 23:49:59 - Muito pequeno
28Kms - 2019-01-05 23:58:36 - Muito pequeno
28Kms - 2019-02-23 05:04:54 - Muito pequeno
28Kms - 2019-03-11 06:42:08 - Muito pequeno
28Kms - 2020-12-06 11:07:15 - Muito pequeno
28Kms - 2020-12-06 11:07:15 - Muito pequeno
29Kms - 2020-03-17 04:41:01 - Muito pequeno
29Kms - 2023-04-23 23:14:10 - Muito pequeno
29Kms - 2019-03-24 01:03:40 - Muito pequeno
29Kms - 2022-12-18 21:27:45 - Muito pequeno
29Kms - 2022-12-18 21:27:45 - Muito pequeno
29Kms - 2020-02-11 07:22:21 - Muito pequeno
29Kms - 2023-04-08 13:17:13 - Muito pequeno
29Kms - 2018-08-12 23:49:59 - Muito pequeno
30Kms - 2022-08-30 00:08:19 - Muito pequeno
31Kms - 2018-02-23 15:40:35 - Muito pequeno
31Kms - 2019-01-17 07:19:14 - Muito pequeno
32Kms - 2019-05-04 04:18:07 - Muito pequeno
32Kms - 2023-04-07 03:14:29 - Muito pequeno
32Kms - 2023-04-07 03:14:29 - Muito pequeno
33Kms - 2019-03-01 19:06:47 - Muito pequeno
33Kms - 2019-03-01 19:09:23 - Muito pequeno
33Kms - 2021-04-19 03:03:18 - Muito pequeno
33Kms - 2019-08-18 16:15:02 - Muito pequeno
34Kms - 2019-03-01 19:06:47 - Muito pequeno
35Kms - 2019-03-01 19:09:22 - Muito pequeno
37Kms - 2020-07-21 18:41:52 - Muito pequeno
37Kms - 2020-09-14 04:54:13 - Muito pequeno
37Kms - 2018-01-29 11:01:38 - Muito pequeno
39Kms - 2018-01-29 11:01:37 - Muito pequeno
40Kms - 2023-03-27 15:16:24 - Muito pequeno
40Kms - 2018-08-02 09:12:20 - Muito pequeno
40Kms - 2018-08-03 16:17:29 - Muito pequeno
41Kms - 2019-07-23 14:41:54 - Muito pequeno
42Kms - 2021-12-08 20:33:20 - Muito pequeno
42Kms - 2022-03-11 09:54:40 - Muito pequeno
42Kms - 2021-12-08 20:33:20 - Muito pequeno
42Kms - 2018-08-06 06:13:32 - Pequeno
42Kms - 2021-12-08 20:33:20 - Muito pequeno
43Kms - 2018-08-20 05:12:26 - Muito pequeno
43Kms - 2018-08-06 10:31:51 - Muito pequeno
43Kms - 2019-03-02 05:52:33 - Muito pequeno
43Kms - 2018-08-10 04:23:08 - Muito pequeno
43Kms - 2018-09-11 17:47:29 - Muito pequeno
43Kms - 2018-09-04 02:04:18 - Muito pequeno
43Kms - 2018-08-06 09:54:49 - Muito pequeno
43Kms - 2018-08-06 06:29:30 - Muito pequeno
43Kms - 2018-08-25 21:17:18 - Muito pequeno
43Kms - 2018-09-04 02:04:18 - Muito pequeno
43Kms - 2018-08-16 03:21:47 - Muito pequeno
43Kms - 2018-05-11 01:57:56 - Muito pequeno
44Kms - 2018-09-26 11:29:42 - Muito pequeno
44Kms - 2022-07-22 23:13:52 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-05 03:59:07 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-22 07:55:30 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-06 06:13:33 - Pequeno
44Kms - 2018-08-06 06:47:41 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-09 02:18:54 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-11 10:46:31 - Muito pequeno
44Kms - 2019-05-19 16:47:55 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-17 01:08:08 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-17 01:08:08 - Muito pequeno
44Kms - 2019-03-08 12:03:04 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-18 19:02:50 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-16 03:21:47 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-09 06:08:57 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-06 06:25:09 - Muito pequeno
44Kms - 2021-12-08 20:33:20 - Muito pequeno
44Kms - 2018-08-13 20:57:50 - Muito pequeno
44Kms - 2019-09-05 01:56:59 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-04 07:26:54 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-16 03:21:48 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-06 06:26:45 - Muito pequeno
45Kms - 2018-09-09 10:41:57 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-13 20:57:51 - Muito pequeno
45Kms - 2020-05-21 13:36:03 - Muito pequeno
45Kms - 2019-07-20 07:47:10 - Muito pequeno
45Kms - 2018-10-03 18:38:37 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-06 08:47:12 - Muito pequeno
45Kms - 2019-07-20 07:47:10 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-07 12:04:24 - Muito pequeno
45Kms - 2019-03-03 04:57:08 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-06 06:25:38 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-07 12:04:24 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-06 06:25:09 - Muito pequeno
45Kms - 2022-10-05 21:19:37 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-15 03:52:21 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-18 19:03:16 - Muito pequeno
45Kms - 2018-09-11 17:47:29 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-07 04:16:42 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-15 03:52:21 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-27 08:45:26 - Muito pequeno
45Kms - 2018-08-17 19:26:12 - Muito pequeno
45Kms - 2019-02-27 03:25:05 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-11 10:36:23 - Muito pequeno
46Kms - 2019-03-28 07:43:59 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-17 19:26:12 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-07 06:34:37 - Pequeno
46Kms - 2019-03-09 10:20:18 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-11 10:36:23 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-27 08:45:26 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-06 06:07:33 - Muito pequeno
46Kms - 2018-09-26 11:29:42 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-11 10:36:23 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-04 07:50:03 - Muito pequeno
46Kms - 2018-08-07 06:34:37 - Pequeno
46Kms - 2018-08-07 06:34:37 - Pequeno
47Kms - 2018-08-04 07:57:28 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-06 06:45:36 - Muito pequeno
47Kms - 2019-03-09 10:20:18 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-06 06:40:27 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-06 06:40:27 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-09 19:58:13 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-06 06:45:36 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-07 06:34:37 - Pequeno
47Kms - 2018-08-11 10:38:28 - Muito pequeno
47Kms - 2018-10-10 05:08:23 - Muito pequeno
47Kms - 2018-10-10 05:08:23 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-06 06:40:27 - Muito pequeno
47Kms - 2018-09-09 02:51:37 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-13 20:57:50 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-11 10:46:31 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-06 06:22:23 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-19 22:13:22 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-06 06:54:04 - Muito pequeno
47Kms - 2018-08-11 10:46:31 - Muito pequeno
48Kms - 2018-08-06 06:40:27 - Muito pequeno
48Kms - 2023-03-22 09:58:56 - Muito pequeno
48Kms - 2018-08-26 16:30:39 - Muito pequeno
48Kms - 2018-08-04 07:58:32 - Muito pequeno
48Kms - 2022-05-27 19:29:45 - Muito pequeno
48Kms - 2022-11-06 06:37:43 - Muito pequeno
48Kms - 2018-08-07 04:08:22 - Muito pequeno
48Kms - 2019-05-09 01:05:05 - Muito pequeno
48Kms - 2019-02-26 18:28:15 - Muito pequeno
48Kms - 2022-02-03 21:06:09 - Muito pequeno
48Kms - 2018-01-13 03:08:25 - Muito pequeno
48Kms - 2023-03-19 22:16:41 - Muito pequeno
49Kms - 2022-10-05 01:39:17 - Muito pequeno
49Kms - 2018-08-11 10:38:28 - Muito pequeno
49Kms - 2021-03-07 07:34:26 - Muito pequeno
49Kms - 2019-03-09 10:20:18 - Muito pequeno
49Kms - 2022-04-20 18:25:10 - Muito pequeno
49Kms - 2022-06-03 17:57:32 - Muito pequeno
49Kms - 2018-01-13 03:08:25 - Muito pequeno
49Kms - 2018-08-06 05:56:39 - Muito pequeno
49Kms - 2018-10-21 23:51:04 - Muito pequeno
50Kms - 2019-05-29 12:29:20 - Muito pequeno
50Kms - 2020-05-19 09:46:43 - Muito pequeno
50Kms - 2023-02-26 16:40:53 - Muito pequeno
50Kms - 2020-05-19 09:46:43 - Muito pequeno
50Kms - 2023-04-06 03:14:15 - Muito pequeno
51Kms - 2018-08-06 06:13:34 - Pequeno
51Kms - 2018-03-28 21:13:35 - Muito pequeno
51Kms - 2023-04-06 03:14:16 - Muito pequeno
52Kms - 2022-01-31 23:49:37 - Muito pequeno
52Kms - 2019-07-03 19:08:28 - Muito pequeno
52Kms - 2020-08-25 01:30:25 - Muito pequeno
52Kms - 2023-01-17 22:24:34 - Muito pequeno
52Kms - 2023-01-29 03:53:59 - Muito pequeno
54Kms - 2019-04-02 05:39:42 - Muito pequeno
54Kms - 2018-08-10 07:47:40 - Muito pequeno
54Kms - 2019-06-03 05:43:23 - Muito pequeno
54Kms - 2020-04-17 22:32:32 - Muito pequeno
54Kms - 2018-03-18 04:02:39 - Muito pequeno
55Kms - 2020-04-17 22:32:32 - Muito pequeno
55Kms - 2020-04-17 22:32:32 - Muito pequeno
55Kms - 2018-08-10 07:47:40 - Muito pequeno
55Kms - 2020-12-24 15:12:14 - Muito pequeno
55Kms - 2020-04-17 22:35:11 - Muito pequeno
56Kms - 2022-09-22 10:38:11 - Muito pequeno
56Kms - 2022-09-22 10:38:11 - Muito pequeno
56Kms - 2021-02-25 04:03:34 - Muito pequeno
56Kms - 2023-01-25 18:27:26 - Muito pequeno
56Kms - 2022-04-28 05:15:57 - Muito pequeno
56Kms - 2019-06-08 01:48:16 - Muito pequeno
56Kms - 2022-06-22 23:23:20 - Muito pequeno
56Kms - 2020-04-17 22:35:11 - Muito pequeno
56Kms - 2020-08-11 21:49:58 - Muito pequeno
57Kms - 2022-07-14 21:04:51 - Muito pequeno
57Kms - 2018-02-03 09:29:33 - Muito pequeno
57Kms - 2020-04-17 22:35:11 - Muito pequeno
57Kms - 2022-08-16 02:45:34 - Muito pequeno
57Kms - 2022-06-11 22:39:24 - Muito pequeno
57Kms - 2020-04-17 22:35:11 - Muito pequeno
58Kms - 2021-08-12 02:53:24 - Muito pequeno
58Kms - 2019-06-12 17:29:24 - Muito pequeno
58Kms - 2019-06-11 04:54:05 - Muito pequeno
58Kms - 2018-05-09 01:15:20 - Muito pequeno
59Kms - 2019-06-11 04:54:05 - Muito pequeno
59Kms - 2021-04-01 10:04:08 - Muito pequeno
60Kms - 2021-08-06 16:47:17 - Muito pequeno
60Kms - 2020-01-17 08:10:58 - Muito pequeno
60Kms - 2017-12-07 12:53:46 - Pequeno
60Kms - 2017-12-07 12:53:46 - Pequeno
60Kms - 2017-12-07 12:53:46 - Pequeno
60Kms - 2017-12-07 12:53:46 - Pequeno
60Kms - 2021-05-16 05:15:46 - Muito pequeno
60Kms - 2018-04-23 04:46:46 - Muito pequeno
61Kms - 2018-04-23 04:46:46 - Muito pequeno
61Kms - 2021-05-16 05:15:47 - Muito pequeno
62Kms - 2018-06-24 23:44:18 - Muito pequeno
63Kms - 2018-06-24 23:44:18 - Muito pequeno
64Kms - 2018-09-14 03:41:39 - Muito pequeno
64Kms - 2020-02-05 22:19:33 - Muito pequeno
64Kms - 2021-11-22 03:01:02 - Muito pequeno
64Kms - 2023-01-10 00:18:20 - Muito pequeno
64Kms - 2018-10-16 13:28:40 - Muito pequeno
65Kms - 2023-01-10 00:18:19 - Muito pequeno
65Kms - 2023-01-10 00:18:19 - Muito pequeno
65Kms - 2018-08-06 06:13:06 - Muito pequeno
66Kms - 2022-07-21 06:20:32 - Muito pequeno
66Kms - 2018-10-22 17:46:51 - Muito pequeno
66Kms - 2022-07-21 06:20:32 - Muito pequeno
66Kms - 2020-03-27 18:39:12 - Muito pequeno
66Kms - 2021-06-05 20:39:16 - Muito pequeno
66Kms - 2020-06-13 05:01:09 - Muito pequeno
67Kms - 2021-03-13 19:40:37 - Muito pequeno
67Kms - 2023-01-11 05:56:15 - Muito pequeno
67Kms - 2019-05-19 08:11:16 - Muito pequeno
67Kms - 2021-03-22 00:40:34 - Muito pequeno
67Kms - 2018-10-19 21:30:59 - Muito pequeno
67Kms - 2020-08-04 02:46:18 - Muito pequeno
68Kms - 2019-05-29 05:22:46 - Muito pequeno
68Kms - 2022-03-29 02:16:50 - Muito pequeno
68Kms - 2021-03-07 03:05:33 - Muito pequeno
68Kms - 2019-05-29 05:22:46 - Muito pequeno
68Kms - 2018-11-14 14:19:11 - Muito pequeno
68Kms - 2018-09-15 20:41:48 - Muito pequeno
68Kms - 2023-04-29 07:22:53 - Muito pequeno
69Kms - 2020-02-17 18:53:26 - Muito pequeno
69Kms - 2018-10-22 22:19:24 - Muito pequeno
69Kms - 2018-10-22 22:19:24 - Muito pequeno
70Kms - 2017-12-22 09:05:45 - Muito pequeno
70Kms - 2020-05-18 13:50:32 - Muito pequeno
70Kms - 2022-03-20 05:50:31 - Muito pequeno
70Kms - 2019-07-23 00:36:09 - Muito pequeno
70Kms - 2020-06-06 08:26:11 - Muito pequeno
70Kms - 2018-12-28 11:13:50 - Muito pequeno
70Kms - 2020-09-21 15:58:08 - Muito pequeno
71Kms - 2020-05-31 06:19:13 - Muito pequeno
71Kms - 2018-11-20 09:27:59 - Muito pequeno
71Kms - 2019-06-08 01:48:12 - Muito pequeno
71Kms - 2020-06-06 08:26:11 - Muito pequeno
72Kms - 2021-10-23 05:42:25 - Muito pequeno
72Kms - 2022-01-21 21:09:39 - Muito pequeno
72Kms - 2022-04-28 05:15:58 - Muito pequeno
72Kms - 2020-08-27 01:47:18 - Muito pequeno
72Kms - 2020-02-27 10:13:45 - Muito pequeno
72Kms - 2021-10-23 05:43:18 - Muito pequeno
72Kms - 2021-06-15 02:28:01 - Muito pequeno
73Kms - 2020-02-20 23:14:33 - Muito pequeno
73Kms - 2020-09-21 15:58:07 - Muito pequeno
73Kms - 2019-04-25 04:51:33 - Muito pequeno
73Kms - 2022-01-27 02:34:41 - Muito pequeno
73Kms - 2022-01-27 02:34:41 - Muito pequeno
73Kms - 2021-10-23 05:43:18 - Muito pequeno
75Kms - 2019-04-22 14:11:35 - Muito pequeno
75Kms - 2020-05-23 22:03:05 - Muito pequeno
76Kms - 2023-04-03 20:15:41 - Muito pequeno
76Kms - 2020-04-28 17:49:27 - Muito pequeno
77Kms - 2019-03-01 00:27:03 - Muito pequeno
77Kms - 2022-03-27 07:55:18 - Muito pequeno
77Kms - 2018-06-26 14:07:29 - Muito pequeno
77Kms - 2019-03-01 00:27:03 - Muito pequeno
78Kms - 2023-04-11 18:40:43 - Muito pequeno
78Kms - 2020-12-02 23:53:33 - Muito pequeno
78Kms - 2019-03-01 00:27:03 - Muito pequeno
79Kms - 2019-04-22 17:24:26 - Muito pequeno
79Kms - 2019-04-23 02:18:13 - Muito pequeno
79Kms - 2018-04-16 01:53:12 - Muito pequeno
79Kms - 2020-12-02 23:53:33 - Muito pequeno
79Kms - 2018-10-13 06:28:58 - Muito pequeno
80Kms - 2019-07-10 15:15:38 - Muito pequeno
80Kms - 2018-09-19 23:21:05 - Muito pequeno
80Kms - 2018-09-19 23:21:06 - Muito pequeno
80Kms - 2018-09-20 00:10:14 - Muito pequeno
80Kms - 2018-09-19 23:21:05 - Muito pequeno
80Kms - 2023-05-16 04:51:45 - Muito pequeno
80Kms - 2018-05-26 04:40:06 - Muito pequeno
81Kms - 2018-12-23 21:53:11 - Muito pequeno
81Kms - 2018-09-20 00:10:14 - Muito pequeno
82Kms - 2020-11-04 03:59:39 - Muito pequeno
82Kms - 2020-11-04 03:59:39 - Muito pequeno
82Kms - 2019-07-10 15:15:38 - Muito pequeno
82Kms - 2020-04-19 04:19:04 - Muito pequeno
82Kms - 2022-04-05 20:57:27 - Muito pequeno
82Kms - 2019-07-10 15:15:39 - Muito pequeno
83Kms - 2017-11-10 21:25:44 - Muito pequeno
83Kms - 2018-11-05 02:56:15 - Muito pequeno
83Kms - 2018-11-05 07:47:31 - Muito pequeno
83Kms - 2023-04-29 19:12:01 - Muito pequeno
83Kms - 2018-11-05 07:47:31 - Muito pequeno
84Kms - 2018-09-19 23:21:06 - Muito pequeno
84Kms - 2021-09-09 08:13:20 - Muito pequeno
84Kms - 2022-07-05 00:36:42 - Muito pequeno
86Kms - 2022-11-28 19:07:13 - Muito pequeno
87Kms - 2019-03-26 09:48:59 - Muito pequeno
87Kms - 2021-04-08 03:30:02 - Muito pequeno
87Kms - 2022-06-11 16:27:42 - Muito pequeno
87Kms - 2018-10-11 08:19:40 - Muito pequeno
88Kms - 2019-03-23 02:40:59 - Muito pequeno
88Kms - 2022-01-23 12:36:43 - Muito pequeno
88Kms - 2019-03-23 02:40:59 - Muito pequeno
88Kms - 2021-02-26 14:52:04 - Muito pequeno
89Kms - 2022-05-05 00:41:07 - Muito pequeno
89Kms - 2022-05-04 06:03:38 - Muito pequeno
89Kms - 2018-09-18 22:40:09 - Muito pequeno
89Kms - 2022-10-05 05:38:45 - Muito pequeno
89Kms - 2022-04-29 20:14:53 - Muito pequeno
89Kms - 2022-04-28 18:32:26 - Muito pequeno
89Kms - 2018-05-15 17:08:38 - Muito pequeno
89Kms - 2021-11-10 05:56:40 - Muito pequeno
90Kms - 2021-07-22 17:28:03 - Muito pequeno
90Kms - 2022-05-11 23:04:09 - Muito pequeno
90Kms - 2020-09-12 02:08:59 - Muito pequeno
90Kms - 2023-02-13 06:15:57 - Muito pequeno
90Kms - 2019-03-31 20:10:25 - Muito pequeno
90Kms - 2022-03-05 08:18:51 - Muito pequeno
90Kms - 2023-03-19 06:44:30 - Muito pequeno
91Kms - 2022-05-19 14:19:44 - Muito pequeno
91Kms - 2023-03-16 00:38:05 - Muito pequeno
91Kms - 2022-06-10 17:42:34 - Muito pequeno
91Kms - 2023-03-16 00:38:05 - Muito pequeno
91Kms - 2023-02-22 19:15:26 - Muito pequeno
91Kms - 2023-02-20 22:22:35 - Muito pequeno
91Kms - 2022-01-24 02:13:53 - Muito pequeno
91Kms - 2021-01-17 01:54:44 - Muito pequeno
91Kms - 2019-03-20 00:44:27 - Muito pequeno
91Kms - 2022-11-02 07:41:58 - Muito pequeno
91Kms - 2022-05-06 23:32:26 - Muito pequeno
91Kms - 2022-03-09 15:41:23 - Muito pequeno
92Kms - 2023-03-28 10:34:25 - Muito pequeno
92Kms - 2022-01-23 12:34:01 - Muito pequeno
92Kms - 2022-04-03 11:35:20 - Muito pequeno
92Kms - 2022-08-17 19:29:01 - Muito pequeno
92Kms - 2023-02-23 11:20:57 - Muito pequeno
92Kms - 2022-05-16 03:28:54 - Muito pequeno
92Kms - 2018-11-17 19:55:29 - Pequeno
92Kms - 2023-03-10 13:36:37 - Muito pequeno
92Kms - 2022-04-03 09:43:16 - Muito pequeno
93Kms - 2022-04-08 13:25:17 - Muito pequeno
93Kms - 2018-09-18 22:37:29 - Muito pequeno
93Kms - 2018-06-23 11:25:50 - Muito pequeno
93Kms - 2022-11-28 07:54:39 - Muito pequeno
93Kms - 2022-01-19 23:22:10 - Muito pequeno
93Kms - 2022-08-20 19:10:54 - Muito pequeno
93Kms - 2022-01-19 22:32:07 - Muito pequeno
93Kms - 2018-01-20 21:00:55 - Muito pequeno
93Kms - 2020-10-18 19:27:57 - Muito pequeno
94Kms - 2023-04-04 01:10:02 - Muito pequeno
94Kms - 2018-11-17 19:55:29 - Pequeno
94Kms - 2022-01-19 04:41:36 - Muito pequeno
94Kms - 2018-01-20 21:00:55 - Muito pequeno
94Kms - 2019-06-15 03:49:21 - Muito pequeno
94Kms - 2017-10-31 23:19:04 - Muito pequeno
94Kms - 2020-05-26 14:12:47 - Muito pequeno
94Kms - 2022-03-11 01:59:02 - Muito pequeno
94Kms - 2018-01-20 21:00:55 - Muito pequeno
94Kms - 2018-11-17 19:55:29 - Pequeno
94Kms - 2019-08-10 03:41:21 - Muito pequeno
94Kms - 2022-01-17 09:29:26 - Muito pequeno
94Kms - 2020-07-27 17:41:12 - Muito pequeno
94Kms - 2019-08-10 03:41:21 - Muito pequeno
94Kms - 2020-11-21 00:55:55 - Muito pequeno
94Kms - 2022-04-05 02:06:24 - Muito pequeno
94Kms - 2020-07-25 05:31:31 - Muito pequeno
94Kms - 2023-04-11 01:48:39 - Muito pequeno
94Kms - 2022-01-23 20:47:16 - Muito pequeno
94Kms - 2020-11-19 07:40:25 - Muito pequeno
94Kms - 2022-04-14 03:32:06 - Muito pequeno
95Kms - 2022-11-12 18:48:55 - Muito pequeno
95Kms - 2022-01-20 05:48:55 - Muito pequeno
95Kms - 2020-10-13 04:45:39 - Muito pequeno
95Kms - 2017-11-04 21:45:24 - Muito pequeno
95Kms - 2022-04-29 23:58:46 - Muito pequeno
95Kms - 2022-09-04 19:45:16 - Muito pequeno
95Kms - 2018-11-17 19:55:29 - Pequeno
95Kms - 2019-02-27 10:57:11 - Muito pequeno
96Kms - 2018-08-30 13:53:20 - Muito pequeno
96Kms - 2019-02-18 06:27:17 - Muito pequeno
96Kms - 2022-06-14 17:23:59 - Muito pequeno
96Kms - 2021-04-04 18:07:01 - Muito pequeno
96Kms - 2023-04-09 11:20:02 - Muito pequeno
96Kms - 2022-09-06 01:29:06 - Muito pequeno
96Kms - 2023-05-08 23:38:05 - Muito pequeno
96Kms - 2022-07-28 05:25:51 - Muito pequeno
96Kms - 2019-08-03 03:36:00 - Muito pequeno
96Kms - 2022-08-24 14:19:09 - Muito pequeno
96Kms - 2019-03-15 14:00:07 - Muito pequeno
96Kms - 2022-04-03 01:13:45 - Muito pequeno
96Kms - 2022-03-29 01:07:54 - Muito pequeno
96Kms - 2018-04-30 01:45:30 - Muito pequeno
96Kms - 2021-01-18 21:15:50 - Muito pequeno
96Kms - 2022-04-24 00:52:17 - Muito pequeno
96Kms - 2020-12-08 07:46:00 - Muito pequeno
96Kms - 2022-01-25 22:49:19 - Muito pequeno
96Kms - 2022-09-01 06:41:02 - Muito pequeno
96Kms - 2019-08-24 06:16:25 - Muito pequeno
96Kms - 2022-04-11 23:20:47 - Muito pequeno
96Kms - 2020-11-21 00:55:54 - Muito pequeno
96Kms - 2022-09-15 03:17:52 - Muito pequeno
96Kms - 2022-04-27 17:23:41 - Muito pequeno
96Kms - 2018-03-30 06:23:29 - Muito pequeno
97Kms - 2022-09-15 03:17:52 - Muito pequeno
97Kms - 2021-04-04 18:07:00 - Muito pequeno
97Kms - 2023-03-06 12:49:20 - Muito pequeno
97Kms - 2020-10-13 05:19:51 - Muito pequeno
97Kms - 2022-05-08 01:53:42 - Muito pequeno
97Kms - 2022-01-17 11:56:57 - Muito pequeno
97Kms - 2022-04-29 16:52:51 - Muito pequeno
97Kms - 2022-01-10 19:13:31 - Muito pequeno
97Kms - 2022-04-15 23:52:24 - Muito pequeno
97Kms - 2018-09-12 14:50:26 - Muito pequeno
97Kms - 2022-01-19 02:57:05 - Muito pequeno
97Kms - 2020-10-10 05:32:28 - Muito pequeno
97Kms - 2018-02-27 00:01:57 - Muito pequeno
97Kms - 2022-01-18 22:04:06 - Muito pequeno
97Kms - 2022-04-28 20:15:50 - Muito pequeno
97Kms - 2022-06-22 13:06:16 - Muito pequeno
97Kms - 2022-04-28 16:31:23 - Muito pequeno
97Kms - 2019-07-12 01:52:30 - Muito pequeno
97Kms - 2022-04-29 16:52:51 - Muito pequeno
97Kms - 2020-02-22 23:17:54 - Muito pequeno
97Kms - 2023-04-06 22:18:48 - Muito pequeno
97Kms - 2020-12-01 18:13:43 - Muito pequeno
97Kms - 2017-11-02 22:25:51 - Muito pequeno
97Kms - 2020-10-10 05:52:41 - Muito pequeno
97Kms - 2020-12-01 18:13:43 - Muito pequeno
97Kms - 2023-04-06 22:18:48 - Muito pequeno
97Kms - 2019-07-06 19:36:28 - Muito pequeno
97Kms - 2019-08-31 11:50:48 - Muito pequeno
97Kms - 2019-05-26 05:24:59 - Muito pequeno
98Kms - 2017-12-26 01:48:09 - Muito pequeno
98Kms - 2019-07-12 01:52:31 - Muito pequeno
98Kms - 2022-06-22 08:29:05 - Muito pequeno
98Kms - 2022-04-30 00:11:18 - Muito pequeno
98Kms - 2022-09-15 03:17:52 - Muito pequeno
98Kms - 2017-12-26 01:48:10 - Muito pequeno
98Kms - 2022-06-18 06:02:11 - Muito pequeno
98Kms - 2022-04-10 21:30:01 - Muito pequeno
98Kms - 2022-05-11 03:35:09 - Muito pequeno
98Kms - 2022-04-27 19:51:22 - Muito pequeno
98Kms - 2022-01-19 01:33:22 - Muito pequeno
